![]() |
||||||
![]() |
||||||
| Parceiros | ||||||
| RDZ Sistemas LTDA | ||||||
| R. Teodoro Sampaio, 744 - Conj. 62 - Pinheiros | ||||||
| São Paulo - SP - CEP 04503-000 | ||||||
| Fone / Fax: (11) 3061-5020 | ||||||
| www.rdz.com.br | ||||||
| Índice Negócios Imobiliários Ltda | ||||||
| Al. Santos, 2477 – 3º andar – Cerqueira César | ||||||
| São Paulo - SP - CEP 01419-907 | ||||||
| Tel: (11) 3068-3104 - Fax: (11) 3068-3019 | ||||||
| www.indice.imb.br | ||||||
| Kairós Assessoria em Educação | ||||||
| www.kairoseduc.com.br | ||||||
|
||||||
| Sites Relacionados | ||||||
|
|
PMI – Project Management Institute (www.pmi.org) |
|||||
|
|
IPMA – International Project Management Association (www.ipma.ch) | |||||
| Representante no Brasil (www.abgp.org.br) | ||||||
|
|
ASAPM – American Association of Advanced Project Management (member of IPMA) (www.asapm.org) | |||||
|
|
APM – Association of Project Management (www.apm.org.uk) | |||||
|
|
PDMA – Product Development Management Association (www.pdma.org) | |||||
|
|
AACE – Association for the Advancement of Cost Engineering (www.aacei.org) | |||||
|
|
GP3 (www.gp3.com.br) | |||||
|
|
SEI (www.sei.cmu.edu) | |||||
|
|
BPM Institute (www.bpminstitute.org) | |||||
|
|
BP Trends (www.bptrends.com) | |||||
|
|
Portal BPM (www.portalbpm.com.br) | |||||
| Clientes | ||||||
| Fundação Vanzolini, Síntese Consultoria, Comgás, Alpargatas, VIVO, Amazônia Celular, Nokia, CPqD, Instituto | ||||||
| Eldorado, Liberty Seguros, Metagal, Mann-Hummell, Unibanco, RDZ Sistemas, Boxfile, Rotatek, NCR do Brasil, Expertise, | ||||||
| Banco Nossa Caixa, Visanet, Telemática, CHESF, Hewitt Associates, BEC-Bolsa Eletrônica do Comercio, Mercado | ||||||
| Eletrônico, Tele Cheque, Associação Comercial de São Paulo, entre outras. | ||||||
|
Núcleo Consultoria e Gestão de Projetos - Todos os Direitos Reservados |
||||||